Publications financières
Accueil > Espace investisseurs > Publications financières
Rapport d’activité 2022-2023
Document d’Enregistrement Universel 2023
Chiffre d’affaires T4 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/10/EXEL-Industries_Communique-de-presse_T4-2023-2024_FR.pdf | 2024 |
Chiffre d’affaires T3 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/08/EXEL-Industries_Communique-de-presse_T3-2023-2024_FR.pdf | 2024 |
Annexes – Résultats semestriels 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Annexes-resultats-semestriels_2023-2024-1.pdf | 2024 |
Résultats semestriels 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_Resultats-semestriels-2023-2024_FR.pdf | 2024 |
Chiffre d’affaires T2 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_T2-2023-2024_FR-1.pdf | 2024 |
Chiffre d’affaires T1 2023–2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_T1-2023-2024_FR-1.pdf | 2024 |
Annexes – Résultats annuels 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Annexes-resultats-annuels-2022-2023.pdf | 2023 |
Résultats annuels 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_Resultats-annuels-2022-2023_FR-1.pdf | 2023 |
Chiffre d’affaires T4 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2023-T4_FR.pdf | 2023 |
Chiffre d’affaires T3 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2023-T3_FR.pdf | 2023 |
Résultats semestriels 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2023-S1_FR-3.pdf | 2023 |
Chiffre d’affaires T2 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2023-T2_FR-3.pdf | 2023 |
Chiffre d’affaires T1 2022–2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2023-T1_FR-1.pdf | 2023 |
Résultats annuels 2021–2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_Resultats-annuels-2021-2022_FR.pdf | 2022 |
Chiffre d’affaires T4 2021–2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2022-T4_FR.pdf | 2022 |
Chiffre d’affaires T3 2021–2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/07/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2022-T3_FR.pdf | 2022 |
Résultats semestriels 2021–2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/05/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2022-S1_FR.pdf | 2022 |
Chiffre d’affaires T2 2021–2022 | /wp-content/uploads/2022/04/EXEL-Industries_Communique-de-presse_2022-T2_FR.pdf | 2022 |
Chiffre d’affaires T1 2021–2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/01/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-T1-2022-Final_FR.pdf | 2022 |
Résultats annuels 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/12/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-resultats-annuels-2020-2021-EXEL-Industries-FR.pdf | 2021 |
Chiffre d’affaires T4 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/10/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-T4-2021-Final-FR.pdf | 2021 |
Chiffre d’affaires T3 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Chiffre-daffaires-3ième-trimestre-2020-–-2021-1.pdf | 2021 |
Résultats semestriels 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-résultats-Trimestre-2-Semestre-1-2020-2021-EXEL-Industries-def_FR.pdf | 2021 |
Chiffre d’affaires T2 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Chiffre-daffaires-2ième-trimestre-2020-–-2021.pdf | 2021 |
Chiffre d’affaires T1 2020–2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/2021Chiffres-daffairesTrimestre1.pdf | 2021 |
Résultats annuels 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Résultats-annuels-2019‐-2020.pdf | 2020 |
Chiffre d’affaires T4 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Chiffre-daffaires-4ème-trimestre-19-20.pdf | 2020 |
Chiffre d’affaires T3 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Chiffre-daffaires-3ème-trimestre-2019‐2020.pdf | 2020 |
Résultats semestriels 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Résultat-Semestriel-2019‐2020.pdf | 2020 |
Chiffre d’affaires T2 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Chiffre-daffaires-2ème-trimestre-2019‐2020.pdf | 2020 |
Chiffre d’affaires T1 2019–2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-1er-trimestre-2019-2020-.pdf | 2020 |
Résultats annuels 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/11/Exel-Industries-CP-Resultats-2019.pdf | 2019 |
Chiffre d’affaires T4 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-4ème-trimestre-2018-2019-.pdf | 2019 |
Chiffre d’affaires T3 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-3ème-trimestre-2018-2019.pdf | 2019 |
Résultats semestriels 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/11/Exel-Industries-CP-S1-2018-2019-FR.pdf | 2019 |
Chiffre d’affaires T2 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-2ème-trimestre-2018-2019-.pdf | 2019 |
Chiffre d’affaires T1 2018–2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-1er-trimestre-2018-2019-.pdf | 2019 |
Résultats annuels 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Résultats-Annuels-2017-2018.pdf | 2018 |
Chiffre d’affaires T4 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-4ème-trimestre-2017-2018.pdf | 2018 |
Chiffre d’affaires T3 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-3ème-trimestre-2017-2018-.pdf | 2018 |
Résultats semestriels 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/11/Exel-Industries-CP-S1-2017-2018-vDEF-FR.pdf | 2018 |
Chiffre d’affaires T2 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/11/CP_CA_Q2_2018.pdf | 2018 |
Chiffre d’affaires T1 2017–2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/11/CP-CA-Q1-2017.pdf | 2018 |
Résultats annuels 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Résultats-Annuels-2016-2017-.pdf | 2017 |
Chiffre d’affaires T4 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Activité-4ème-trimestre-2016-2017.pdf | 2017 |
Chiffre d’affaires T3 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Activité-3ème-trimestre-2016-2017-.pdf | 2017 |
Résultats semestriels 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Résultats-Semestriels-2016-2017.pdf | 2017 |
Chiffre d’affaires T2 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Activité-2ème-trimestre-2016-2017-.pdf | 2017 |
Chiffre d’affaires T1 2016–2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-1er-trimestre-2016-2017-.pdf | 2017 |
Résultats annuels 2015–2016 | /wp-content/uploads/2021/09/Resultats-Annuels-2015-2016-Resultats-consacres-au-developpement-futur.pdf | 2016 |
Chiffre d’affaires T4 2015–2016 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-annuel-2015-2016.pdf | 2016 |
Chiffre d’affaires T3 2015–2016 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Chiffre-daffaires-3ème-trimestre-2015-2016.pdf | 2016 |
Résultats semestriels 2015–2016 | /wp-content/uploads/2021/09/Resultats-1er-semestre-2015-2016-Progression-des-resultats-et-Acquisition-Strategique-aux-USA.pdf | 2016 |
Chiffre d’affaires T2 2015–2016 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/2-ème-trimestre-2015-2016.pdf | 2016 |
Chiffre d’affaires T1 2015–2016 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/1-er-trimestre-2015-2016-.pdf | 2016 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL_DEU_2022-23_FR_MEL_compressed.pdf | 2023 |
Document d’enregistrement universel – zip – 2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL-Industries_DEU-2022-2023_2024-01-15.zip | 2023 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/01/EXEL_DEU_FR_2022_MEL_240123.pdf | 2022 |
Document d’enregistrement universel – zip – 2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/969500M2EFP3ASV8WL56-2022-09-30-fr.zip | 2022 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/01/EXEL_DEU-2021_FR-1.pdf | 2021 |
Document d’enregistrement universel – zip – 2021 | /wp-content/uploads/2022/01/969500M2EFP3ASV8WL56-2021-09-30-fr.zip | 2021 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/DOCUMENT-DENREGISTREMENT-UNIVERSEL.pdf | 2020 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/EXE2019_URD_FR_Word_20200122_compressed.pdf | 2019 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/DOCUMENT-DE-RÉFÉRENCE-2018-1.pdf | 2018 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Document-de-reference-2017.pdf | 2017 |
Document d’enregistrement universel – pdf – 2016 | /wp-content/uploads/2021/09/Resultat-annuel-2016.pdf | 2016 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL_RA_2023_FR_BAG3_20240223_compressed-1.pdf | 2023 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/EXEL_RA_2022_FR_MEL_230124-2.pdf | 2022 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/01/EXEL_Industries_RA_2021_FR.pdf | 2021 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/10/Resultat-annuel-2020-Trimestre-4.pdf | 2020 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/02/EXEL-Industries-32548-Annual-Review-19-FRENCH-Web.pdf | 2019 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/10/Resultat-annuel-2018-Trimestre-4.pdf | 2018 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/10/Resultat-annuel-2018-Trimestre-4.pdf | 2017 |
Rapport d’activité – Trimestre 4 Résultat annuel – 2016 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/10/Resultat-annuel-2016-Trimestre-4.pdf | 2016 |
Rapport financier – Semestre 1 – 2024 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/Rapport-financier-semestriel-au-31.03.2024.pdf | 2024 |
Rapport financier – Semestre 1 – 2023 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/06/Rapport-financier-semestriel-31.03.23-1.pdf | 2023 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2022 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/06/Rapport-financier-semestriel-2021-2022.pdf | 2022 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2021 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/08/Rapport-Financier-1-er-Semestre-2021-.pdf | 2021 |
Rapport financier – Trimestre 4 Résultat annuel – 2020 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/DOCUMENT-DENREGISTREMENT-UNIVERSEL.pdf | 2020 |
Rapport financier – Trimestre 4 Résultat annuel – 2019 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/EXE2019_URD_FR_Word_20200122_compressed.pdf | 2019 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2019 | /wp-content/uploads/2021/10/Rapport-financier-1er-semestre-2018.pdf | 2019 |
Rapport financier – Trimestre 4 Résultat annuel – 2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/DOCUMENT-DE-RÉFÉRENCE-2018.pdf | 2018 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2018 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Rapport-Financier-1-er-Semestre-2018.pdf | 2018 |
Rapport financier – Trimestre 4 Résultat annuel – 2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Document-de-référence-2017.pdf | 2017 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2017 | /wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/09/Activité-2ème-trimestre-2016-2017-.pdf | 2017 |
Rapport financier – Trimestre 4 Résultat annuel – 2016 | /wp-content/uploads/2021/09/Resultat-annuel-2016.pdf | 2016 |
Rapport financier – Trimestre 2 Semestre 1 – 2016 | /wp-content/uploads/2021/09/RAPPORT-FINANCIER-SEMESTRIEL-Premier-semestre-2015-2016.pdf | 2016 |
Jean-François GRANJON | |
Denis SCHERRER | |
Nicolas DELMAS | |
Dominique DESCOURS |